产品概述
SW9000 机架式光开关模块是一种光路控制设备,主要作用是控制光路和切换光路。该产品可通过面板按键手动选择切换工作光路,也可通过RS232串口、以太网口控制光路切换或设定频率自动扫描需要监控切换的光路。在光通信项目中主要应用于:光传输系统中的多路光监控、LAN多光源/探测器自动换接以及光传感多点动态监测系统;光测试系统中用于光纤、光器件、网络和野外工程光缆测试;光器件装调。
规格指标
型 号 | SW9000 |
通道数量 Channels | 2~64路 |
插入损耗Insertion Loss | <= 1.0 dB(不含连接器) |
波长范围 Wavelength Range | 1260 ~ 1650 nm |
回波损耗 Return Loss | >= 50dB |
通道串扰Channel crosstalk | >= 55 dB |
偏振相关损耗Polarization-dependent loss | <= 0.05 dB |
波长相关损耗Wavelength-dependent loss | <= 0.25 dB |
温度相关损耗Temperature-dependent loss | <= 0.2 dB |
重复性Repeatability | <= ±0.02 dB |
使用寿命Service life | 109次 |
传输光功率Transmission optical power | <= 500 mW |
切换时间Switching time | <= 10 ms(相邻通道顺序切换) |
工作温度Operating Temperature | -10 ~ +60°C |
存储温度 Storage Temperature | -40 ~ +80°C |
工作电源Working power supply | AC 100 - 240 V ± 10%, 48 - 66 Hz |
通信接口Communication Interface | RS232串口 |
外形尺寸Dimensions | 88*238*320mm |
产品文档