产品概述
FLS1200台式多通道激光光源可用于波分复用(WDM)元件,光波导光栅阵列(AWG)元件,平面光波导(PLC)元件,光放大器(EDFA)和通常的光纤光学的测量和应用,性能高超,经济实用
FLS1200 光源模块可提供两个或四个通道、多个的固定波长的光源输出信号,OpeakTech公司也可以按照客户需求,定制任意两个或四个波长组合的光源模块,目前可选择的光源波长为850,980,1250,1270,1290,1310,1330,1350,1370,1390,1410,1450,1470,1490,1510,1530,1550,1570,1590,1610,1625nm
产品特点
产品应用
产品规格
产品型号 Model # | FLS1200 双通道 Double | FLS1200 四通道 four channels |
工作波长 Operating Wavelength | 1310 / 1550 nm | 1270 / 1310 / 1490 / 1550 nm |
可选波长 Option Wavelength | 850, 980, 1250, 1270, 1290, 1310, 1330, 1350, 1370, 1390,1410,1430,1450,1470,1490,1510,1530,1550,1570, 1590, 1610, 1625 ,1650nm | |
波长精度 avelength Accuracy | +/- 2nm | |
输出功率 Output Power | >= 2.0 mW OR >= 10.0 mW | |
光输出接口 Optical Interface Type | FC/APC (可定制其它类型的适配器) | |
波段带宽@ -20dB | < 0. 5 nm | |
输出功率稳定性 (15 分钟) Power stability within 15mins | <= +/- 0.01 dB | |
输出功率稳定性 (1小时) Power stability within 1hrs | <= +/- 0.03 dB | |
边模抑制比 (dB) Side-mode Suppression Ratio | > 35 dB | |
储存温度Storage Temperature | -10~ +80℃ | |
工作温度 Operating Temperature | 0°C ~ +45°C | |
外形尺寸 Dimension | 280 mm D, 90 mm H,450 mm L |
产品文档下载