一、概 述 DESCRIPTIONS
优峰WLM-100 为新一代激光器测试仪,提供快速高性能全波段波长计,可以覆盖1250——1650nm范围,精确测试激光器波长,速度极快,测试波长之外,提供可选的SMSR测试选项和功率计选项,并通过快速连续读取波长用来监控激光器的跳模以及跳模周期。.系统提供USB接口,供对系统进行控制和通讯。.
图1 WLM-100波长计内部接口示意图
二、性 能 指 标 SPECIFICATIONS
型号 Model # | 波长计 Wavelength | |||
波长范围Wavelength range | 1250.00 - 1650.00 | |||
波长精度 wavelength Accuracy | 1250~1450nm | ±5pm | ||
1450~1600nm | ±3pm | |||
1600~1650nm | ±5pm | |||
波长重复性 Wavelength repeatability | <0.5pm | |||
波长分辨率 Wavelength resolution | <0.5pm | |||
激光最大输入线宽 Max Linewidth (FWHM) | <10GHz | |||
最大输入功率Max Input Power | 15dBm | |||
扫描速度 Sweeping speed | <200ms | |||
连续读取速度Reading speed | <10ms | |||
型号 Model # | SMSR模块 | |||
波段选项 Wavelength Option | O-band | E-Band | S-Band | CL-Band |
波长范围nm Wavelength range | 1255.00 1350.00 | 1350.00 1450.00 | 1450.00 1530.00 | 1520.00 1630.00 |
边模抑制比测试范围 SMSR SMSR range | >50dB | |||
边模抑制比精度 SMSR Accuracy | SMSR ≤ 40 dB | ± 1.0dB | ||
SMSR > 40 dB | ± 1.5dB | |||
回损 ORL | >30dB | |||
型号 Model # | 功率计 Powermeter 暂定 | |||
功率范围Power Range | +10 to -10dBm | |||
功精度Power Accuracy | +/- 0.1dB | |||
功率重复性Power repeatability | +/- 0.05 dB | |||
通用指标 | Common | |||
输出光纤Optical Fiber | SMF-28 | |||
光纤接口类型Optical Connector | 01:FC/APC; 02:FC/UPC | |||
通讯接口 interface | Mini USB | |||
电源功率Power | 5V (DC) | |||
存储温度Storage temperature | −40°C to +80°C | |||
工作温度Operating temperature | +10 ~ +35°C | |||
外形尺寸Dimensions | 140 mm W, 100 mm H, 250 mm D | |||
重量Weight | 1kg |
产品文档下载